| No. | Standard | IMPA Code | Product Name |
| 1 | 53-ON | Air Vent Head | |
| 2 | JIS F3012 | Air Vent Head | |
| 3 | JIS KS91A-121 | Air Vent Head | |
| 4 | JIS F3003 | Sounding Pipe Cap | |
| 5 | JIS F3019 | Self-Closing Gate Valve Head for Sounding Pipe | |
| 6 | JIS F3024 | Deck Stand for Controlling Valve | |
| 7 | JIS F3056 | Foot Valve | |
| 8 | JIS F3060 | 754241-754247 | Vertical Storm Valve |
| 9 | JIS F3060R | 754251-754257 | Angle Storm Valve |
| 10 | JIS F3060 | 754241-754247 | Vertical Storm Valve |
| 11 | JIS F3060R | 754251-754257 | Angle Storm Valve |
| 12 | JIS F5610 | Valve for Boiler | |
| 13 | JIS F5611 | Valve for Boiler | |
| 14 | JIS F7121 | Water Filter | |
| 15 | JIS F7202 | U Type Duplex Oil Strainer & Filter | |
| 16 | JIS F7203 | Mud Box | |
| 17 | JIS F7206 | Rose Box | |
| 18 | JIS F7208 | H Type Duplex Oil Strainer & Filter | |
| 19 | JIS F7220 | Y Type Strainer | |
| 20 | JIS F7301 | 750121-750127 | Straight Globe Valve |
| 21 | JIS F7302 | 750131-750137 | Angle Globe Valve |
| 22 | JIS F7303 | 750141-750145 | Straight Globe Valve |
| 23 | JIS F7304 | 750151-750155 | Angle Globe Valve |
| 24 | JIS F7305 | 750201-750210 | Straight Globe Valve |
| 25 | JIS F7306 | 750216-750127 | Angle Globe Valve |
| 26 | JIS F7307 | 750231-750239 | Straight Globe Valve |
| 27 | JIS F7308 | 750246-750256 | Angle Globe Valve |
| 28 | JIS F7309 | 750261-750267 | Straight Globe Valve |
| 29 | JIS F7310 | 750271-750277 | Angle Globe Valve |
| 30 | JIS F7311 | 750401-750402 | Straight Globe Valve |
| 31 | JIS F7311C | 750401-750402 | Straight SDNR Valve |
| 32 | JIS F7312 | 750406-750407 | Angle SDNR Valve |
| 33 | JIS F7312C | 750406-750407 | Angle SDNR Valve |
| 34 | JIS F7313 | 750431-750437 | Straight Globe Valve |
| 35 | JIS F7314 | 750441-750447 | Angle Globe Valve |
| 36 | JIS F7319 | 750411-750419 | Straight Globe Valve |
| 37 | JIS F7320 | 750421-750430 | Angle Globe Valve |
| 38 | JIS F7321 | 750301-750305 | Straight Globe Valve |
| 39 | JIS F7321C | 750301-750305 | Straight SDNR Valve |
| 40 | JIS F7322 | 750311-750315 | Angle Globe Valve |
| 41 | JIS F7322C | 750311-750315 | Angle SDNR Valve |
| 42 | JIS F7323 | 750321-750325 | Straight Globe Valve |
| 43 | JIS F7323C | 750321-750325 | Straight SDNR Valve |
| 44 | JIS F7324 | 750331-750335 | Angle Globe Valve |
| 45 | JIS F7324C | 750331-750335 | Angle SDNR Valve |
| 46 | JIS F7329 | 750641-750642 750661-750663 | Straight Globe Valve |
| 47 | JIS F7330 | 750671-750672 750676-750678 | Angle Globe Valve |
| 48 | JIS F7333A | 751731-751737 | Straight Hose Valve |
| 49 | JIS F7333B | 751731-751737 | Angle Hose Valve |
| 50 | JIS F7334A | 751701-751704 | Hose Straight Globe Valve (Nakajima) |
| 51 | JIS F7334B | 751706-751709 | Hose Angle Globe Valve (Nakajima) |
| 52 | JIS F7335 | Hose Connection (Nakajima ) | |
| 53 | JIS F7336 | 750731-750732 750736-750737 | Straight Globe Valve |
| 54 | JIS F7337 | 750751-750752 | Angle Globe Valve |
| 55 | JIS F7340 | 750701-750708 | Globe Air SDNR Valve |
| 56 | JIS F7346 | Globe Valve (Unit Bonnet Type) | |
| 57 | JIS F7347 | Angle Valve (Unit Bonnet Type) | |
| 58 | JIS F7348 | Globe Valve (Unit Bonnet Type) | |
| 59 | JIS F7350 | Angle Hull Globe Valve | |
| 60 | JIS F7351 | 751051-751056 | Straight SDNR Valve |
| 61 | JIS F7352 | 751061-751065 | Angle SDNR Valve |
| 62 | JIS F7353 | 751101-751110 | Straight SDNR Valve |
| 63 | JIS F7354 | 751116-751126 | Angle SDNR Valve |
| 64 | JIS F7356 | Lift Check Valve | |
| 65 | JIS F7358 | 751311-751317 | Lift Check Globe Valve |
| 66 | JIS F7359 | 751321-751326 | Lift Check Angle Globe Valve |
| 67 | JIS F7363 | 750801-750809 | Gate Valve |
| 68 | JIS F7363C | 750801-750809 | Gate Valve |
| 69 | JIS F7364 | 750821-750829 | Gate Valve |
| 70 | JIS F7365 | Straight Hull Globe Valve | |
| 71 | JIS F7366 | 750901-750909 | Gate Valve |
| 72 | JIS F7367 | Rising Stem Type Gate Valve | |
| 73 | JIS F7368 | Gate Valve | |
| 74 | JIS F7369 | Gate Valve | |
| 75 | JIS F7371 | Swing Check Valve | |
| 76 | JIS F7372 | 751421-751428 | Swing Check Valve |
| 77 | JIS F7373 | 751431-751437 | Swing Check Valve |
| 78 | JIS F7375 | 751131-751137 | Straight SDNR Valve |
| 79 | JIS F7376 | 751141-751147 | Angle SDNR Valve |
| 80 | JIS F7377 | 751151-751156 | Straight SDNR Valve |
| 81 | JIS F7378 | 751161-751166 | Angle SDNR Valve |
| 82 | JIS F7387 | Cock |
บริษัท สยาม กรุ๊ปส์ อินเตอร์เทรด จำกัด