| Model | Size | Displacement cc/rev |
Pressure bar |
Rotating Speed r/min |
Weight kg |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated | Max. | Max. | Min. | ||||
| HG0 | 8 | 8.0 | 250 | 300 | 3000 | 600 | 4.4 |
| 10 | 10 | 315 | 350 | 3000 | 600 | 4.6 | |
| 13 | 13.3 | 315 | 350 | 3000 | 600 | 4.9 | |
| 16 | 16 | 315 | 350 | 3000 | 600 | 5.2 | |
| 20 | 20 | 315 | 350 | 3000 | 600 | 5.6 | |
| HG1 | 25 | 25.3 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 14.5 |
| 32 | 32.7 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 15 | |
| 40 | 40.1 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 16 | |
| 50 | 50.7 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 17 | |
| 63 | 63.7 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 18.5 | |
| HG2 | 80 | 81.4 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 43.5 |
| 100 | 100.2 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 45.5 | |
| 125 | 125.3 | 315 | 350 | 3000 | 200 | 48 | |
| 145 | 145.2 | 250 | 280 | 3000 | 200 | 50 | |
| 160 | 162.8 | 210 | 260 | 3000 | 200 | 52 | |


บริษัท สยาม กรุ๊ปส์ อินเตอร์เทรด จำกัด